Tarieven
Tarieven 2021
Activiteit | Kaartsoort | Prijs |
EURO | ||
Recreatief zwemmen | Los kaartje | € 5,20 |
Los kaartje t/m 3 jaar | € 2,80 | |
Los kaartje 55+* | € 3,70 | |
Los kaartje groepstarief vanaf 10 personen | € 4,90 | |
12 badenkaart ½ jaar geldig** | € 52,00 | |
Los bad leskind zaterdag en zondag | € 0,00 | |
| 12 badenkaart 55+ ½ jaar geldig*/** | € 37,00 |
25 badenkaart ** | € 104,00 | |
Jaarabonnement ** | € 438,95 | |
Jaarabonnement incasso per maand | € 36,58 | |
Disco zwemmen voor kinderen 6/12 jaar. | € 6,50 | |
Kinderfeestje | Los bad en Jip's verjaardagsmeal p.p. | € 11,00 |
Disco kinderfeestje p.p. | € 13,80 | |
Zeemeermin kinderfeestje p.p. | € 16,00 | |
Zwemles (ABC) | Zwemles 4 wekenkaart** | € 42,70 |
Diploma zwemmen | € 30,00 | |
Inschrijfgeld (incl. Jip zwempas) | € 28,50 | |
Privé les | € 30,00 | |
| ||
Zwemles speciaal | Zwemles speciaal 4 weken kaart** | € 76,00 |
Diploma zwemmen | € 30,00 | |
Inschrijfgeld (incl. Jip zwempas) | € 28,50 | |
Zwemles voor volwassen | Maandkaart (30 minuten) | € 57,50 |
Priveles (30 minuten) | € 30,00 | |
Baby-Peuter zwemmen | Los kaartje (kind+ouder) | € 8,00 |
12 badenkaart ½ jaar geldig** | € 72,50 | |
C diploma, Snorkelen en zwemvaardigheid | 12 WEKENKAART | € 81,00 |
Koffiekaart | 12 x koffie (2 x gratis)** | € 24,00
|
* Het 55+ tarief geldt alleen tussen 07.00-11.00 uur (maandag tm vrijdag).
** Persoonsgebonden magneetkaart nodig (eenmalig € 7,25).
*** Via een automatische incasso kunt u het jaarabonnement per maand betalen (€ 35,95).
Onderstaand treft u de algemene voorwaarden klantenkaart en JIP zwemleskaart.
Algemene voorwaarden klantenkaart en JIP zwemleskaart 20150901.pdf